甘肃省工商行政管理局网站 | 加入收藏 | 设为首页
· 甘肃省工商行政管理局关于2013年度全省企业登记... (01月29日) · 甘肃省工商行政管理局关于2013年度全省企业登记... (01月29日) · 甘肃省工商行政管理局关于2013年度全省企业登记... (01月29日) · 甘肃省工商行政管理局关于在全省范围内开展企业即时... (01月23日) · 全省非公经济统计培训班在兰州举行 (12月19日) · 兰州银行杯·2014全省非公经济 十大杰出企业家... (12月19日)
甘肃省工商行政管理局关于2013年度全省企业登记机关企业年报进度情况及2014年全省企业登记机关新登记企业情况的通报
新闻来源:本站| 添加时间:2015年01月29日 09:51:53| 点击次数: 次
  

 

 

甘肃省工商行政管理局

关于2013年度全省企业登记机关企业年报

进度情况及2014年全省企业登记机关新

登记企业情况的通报

 

 

各市、州工商局,东风场区、甘肃矿区工商局:

为了全面贯彻落实国务院《注册资本登记制度改革方案》、《甘肃省注册资本登记制度改革实施方案》及《企业信息公示暂行条例》工作,现将2013年度全省登记机关企业年报进度情况及2014年全省登记机关新登记市场主体情况通报你们,各单位要认真组织相关人员学习,加强宣传引导工作。

今年以来特别是注册资本登记制度改革实施以来,省工商局依据国务院《注册资本登记制度改革方案》和省政府《甘肃省注册资本登记制度改革实施方案》,统一思想、统一步调,精心组织、依法推进工商登记制度改革,按照便捷高效、规范统一、宽进严管的原则,积极响应、稳妥推进,进一步放宽市场主体准入条件,实行注册资本认缴登记制,取消对有限责任公司和股份有限公司注册资本的限制性规定,实行企业年度报告公示制度,简化名称登记程序,放宽经营范围、住所登记条件,改革政策落实到位,改革红利全面释放,注册资本登记制度改革工作得到了国家工商总局和省政府的充分肯定!

截至20141231日,全省新增企业48029户,去年同期新增26782户,同比增长79.33%全省各类市场主体总数达到111.38万户,与2013年底95.94万户相比,增长了16.10%,特别是非公企业与个体工商户发展迅猛。全省工商系统呈现出重视改革、谋划改革、全面推进的良好局面,充分体现了工商干部勇于开拓、务实创新的进取精神,充分展示了工商行政管理部门转变职能、自我革新的改革形象,充分发挥了工商行政管理工作优化营商环境、激发市场活力的重要作用。但与工商改革的要求还一定的差距,从有关统计数据来看,有些地方市场主体增长率较低,市场活力没有彻底激发出来,需要各级工商行政管理部门和广大工商干部职工共同努力做好改革服务工作。

《企业信息公示暂行条例》已由国务院发布,2014101日起实施。工商总局颁布的《经营异常名录管理暂行办法》、《企业公示信息抽查暂行办法》等五部规章要将同日实施。《条例》和规章的颁布实施,是工商行政管理部门加强事中事后监管的重要改革举措,对于转变政府监管方式,运用大数据等手段提升监管水平,加快社会诚信体系建设,充分发挥信用在维护市场经济秩序中基础桩的作用,具有重要意义。将企业年度检验制度改为企业年度报告公示制度,是国务院《注册资本登记制度改革方案》的重要内容。改年度检验为年度报告是由企业对行政机关负责变为向社会负责的具体体现,是放松政府对企业的直接干预,促进工商登记注册便利化的重要措施。从201431日开始,经过全省工商系统广大干部职工的共同努力,企业积极上报2013年度企业年报,截止20141231日,全省应报企业年报公示总数为152452号(不包括农民专业合作社和个体工商户),已有115233户企业上报公示了2013年度企业年报,占全省应报年报公示企业总数的75.59%。部分企业登记机关的年报通过率已达到85%以上,个别企业登记机关已超过90%2013年全省企业年报公示率属全国之首(全国年报公示率35.04%),但也有个别县区级登记机关的年报通过率仍然较低,只有百分之五十多。为此,省局要求全省各级工商行政管理部门要严格按照工商总局关于贯彻落实《企业信息公示暂行条例》有关问题的通知要求做好相关工作,确保2014年度各类市场主体年报工作正常开展。

    

     附件:2013年度全省企业登记机关企业年报进度统计表

    2014年全省企业登记机关新登记企业统计表

 

 

                 

                           2015116

 

 

 

附件1:2013年度全省登记机关企业年报进度统计表
登记机关 年报公示数 应报年报公示总数 年报公示率
甘肃省工商行政管理局(总数) 115233 152452 75.59%
甘肃省工商行政管理局(本级) 2827 3785 74.69%
       
兰州市工商行政管理局(总数) 49240 64321 76.55%
兰州市工商行政管理局(本级) 3714 4556 81.52%
兰州市工商行政管理局城关分局 20285 25695 78.95%
兰州市工商行政管理局七里河分局 8048 9998 80.50%
兰州市工商行政管理局西固分局 2571 3271 78.60%
兰州市工商行政管理局安宁分局 1912 2482 77.03%
兰州市工商行政管理局红古分局 689 1239 55.61%
永登县工商行政管理局 1459 2385 61.17%
皋兰县工商行政管理局 679 1159 58.58%
榆中县工商行政管理局 1194 1710 69.82%
兰州市工商行政管理局专业市场管理分局 4515 5405 83.53%
兰州市工商行政管理局兰州高新技术产业开发区分局 2574 3479 73.99%
兰州市工商行政管理局兰州经济技术开发区分局 168 191 87.96%
兰州市工商行政管理局九州经济开发区分局 717 1195 60.00%
兰州市工商行政管理局兰州新区分局 715 1556 45.95%
       
嘉峪关市工商行政管理局(总数) 2726 3424 79.61%
嘉峪关市工商行政管理局(本级) 2726 3424 79.61%
       
金昌市工商行政管理局(总数) 2487 3309 75.16%
金昌市工商行政管理局(本级) 1534 2119 72.39%
金昌市工商行政管理局金川分局 71 86 82.56%
永昌县工商行政管理局 882 1104 79.89%
       
白银市工商行政管理局(总数) 7413 8737 84.85%
白银市工商行政管理局(本级) 1583 1836 86.22%
白银市工商行政管理局白银分局 1236 1500 82.40%
白银市工商行政管理局平川分局 854 997 85.66%
白银市高新技术产业园区分局 197 217 90.78%
靖远县工商行政管理局 1524 1817 83.87%
会宁县工商行政管理局 889 1096 81.11%
景泰县工商行政管理局 1130 1274 88.70%
       
天水市工商行政管理局(总数) 6680 9805 68.13%
天水市工商行政管理局(本级) 2378 3501 67.92%
天水市工商行政管理局秦州分局 1116 1798 62.07%
天水市麦积区工商行政管理局 896 1373 65.26%
天水市工商行政管理局经济技术开发区分局 40 55 72.73%
天水市工商行政管理局景区分局 24 24 100.00%
清水县工商行政管理局 252 414 60.87%
秦安县工商行政管理局 470 732 64.21%
甘谷县工商行政管理局 780 903 86.38%
武山县工商行政管理局 431 549 78.51%
张家川回族自治县工商行政管理局 293 456 64.25%
       
武威市工商行政管理局(总数) 5354 7991 67.00%
武威市工商行政管理局(本级) 917 1260 72.78%
武威市工商行政管理局凉州分局 2232 3883 57.48%
武威市工商行政管理局工业园区分局 221 352 62.78%
民勤县工商行政管理局 762 928 82.11%
古浪县工商行政管理局 512 780 65.64%
天祝藏族自治县工商行政管理局 710 788 90.10%
       
张掖市工商行政管理局(总数) 5532 7026 78.74%
张掖市工商行政管理局(本级) 2264 3041 74.45%
张掖市工商行政管理局甘州分局 926 1110 83.42%
肃南裕固族自治县工商行政管理局 324 345 93.91%
民乐县工商行政管理局 488 598 81.61%
临泽县工商行政管理局 459 627 73.21%
高台县工商行政管理局 543 632 85.92%
山丹县工商行政管理局 528 673 78.45%
       
平凉市工商行政管理局(总数) 4568 5990 76.26%
平凉市工商行政管理局(本级) 985 1394 70.66%
平凉市崆峒区工商行政管理局 765 1207 63.38%
平凉市工商局工业园区分局 106 159 66.67%
甘肃省泾川县工商行政管理局 497 611 81.34%
甘肃省灵台县工商行政管理局 360 383 93.99%
甘肃省崇信县工商行政管理局 161 211 76.30%
甘肃省华亭县工商行政管理局 485 557 87.07%
甘肃省庄浪县工商行政管理局 546 626 87.22%
甘肃省静宁县工商行政管理局 663 842 78.74%
       
酒泉市工商行政管理局(总数) 6992 9568 73.08%
酒泉市工商行政管理局(本级) 1343 1619 82.95%
肃州区工商行政管理局 1727 2829 61.05%
金塔县工商行政管理局 532 655 81.22%
瓜州县工商行政管理局 818 893 91.60%
肃北蒙古族自治县工商行政管理局 239 348 68.68%
阿克塞哈萨克族自治县工商行政管理局 141 252 55.95%
玉门市工商行政管理局 732 1120 65.36%
敦煌市工商行政管理局 1460 1852 78.83%
       
庆阳市工商行政管理局(总数) 6140 8168 75.17%
庆阳市工商行政管理局(本级) 1292 1761 73.37%
庆阳市工商行政管理局西峰分局 1875 2716 69.04%
庆城县工商行政管理局 716 883 81.09%
环县工商行政管理局 428 517 82.79%
华池县工商行政管理局 429 467 91.86%
合水县工商行政管理局 191 299 63.88%
正宁县工商行政管理局 354 409 86.55%
宁县工商行政管理局 399 562 71.00%
镇原县工商行政管理局 456 554 82.31%
       
定西市工商行政管理局(总数) 5043 6852 73.60%
定西市工商行政管理局(本级) 412 484 85.12%
定西市安定区工商行政管理局 1061 1349 78.65%
通渭县工商行政管理局 340 529 64.27%
陇西县工商行政管理局 1324 1829 72.39%
渭源县工商行政管理局 233 456 51.10%
临洮县工商行政管理局 796 1124 70.82%
漳县工商行政管理局 235 335 70.15%
岷县工商行政管理局 642 746 86.06%
       
陇南市工商行政管理局(总数) 5077 6248 81.26%
陇南市工商行政管理局(本级) 940 1173 80.14%
陇南市工商行政管理局武都分局 752 908 82.82%
成县工商行政管理局 620 777 79.79%
文县工商行政管理局 597 663 90.05%
宕昌县工商行政管理局 291 392 74.23%
康县工商行政管理局 431 531 81.17%
西和县工商行政管理局 258 437 59.04%
礼县工商行政管理局 398 465 85.59%
徽县工商行政管理局 629 677 92.91%
两当县工商行政管理局 161 225 71.56%
       
临夏回族自治州工商行政管理局(总数) 3550 4942 71.83%
临夏回族自治州工商行政管理局(本级) 360 525 68.57%
临夏市工商行政管理局 763 997 76.53%
临夏县工商行政管理局 319 549 58.11%
康乐县工商行政管理局 337 400 84.25%
永靖县工商行政管理局 785 1019 77.04%
广河县工商行政管理局 356 537 66.29%
和政县工商行政管理局 257 309 83.17%
东乡族自治县工商行政管理局 177 275 64.36%
积石山保安族东乡族撒拉族自治县工商行政管理局 196 331 59.21%
       
甘南藏族自治州工商行政管理局(总数) 1569 2170 72.30%
甘南藏族自治州工商行政管理局(本级) 194 292 66.44%
合作市工商行政管理局 333 426 78.17%
临潭县工商行政管理局 161 240 67.08%
卓尼县工商行政管理局 197 245 80.41%
舟曲县工商行政管理局 202 321 62.93%
迭部县工商行政管理局 155 181 85.64%
玛曲县工商行政管理局 81 147 55.10%
碌曲县工商行政管理局 64 114 56.14%
夏河县工商行政管理局 182 204 89.22%
       
甘肃矿区工商行政管理局(总数) 35 116 30.17%
注:以上数据截止2014年12月31日,不含农民专业合作社和个体工商户,由省局系统终端统计提供。

 

 

 

附件2:2014年全省企业登记机关新登记企业统计表
登记机关 2014年新增 2013年新增 同比增长率 开业总数
甘肃省工商行政管理局(总数) 48029 26782 79.33% 200881
甘肃省工商行政管理局(本级) 865 400 116.25% 4739
         
兰州市工商行政管理局(总数) 21088 10599 98.96% 85552
兰州市工商行政管理局(本级) 1448 1360 6.47% 6085
兰州市工商行政管理局城关分局 5986 3062 95.49% 31672
兰州市工商行政管理局七里河分局 2339 1487 57.30% 12351
兰州市工商行政管理局西固分局 1354 401 237.66% 4629
兰州市工商行政管理局安宁分局 997 483 106.42% 3495
兰州市工商行政管理局红古分局 1095 284 285.56% 2336
永登县工商行政管理局 2767 930 197.53% 5159
皋兰县工商行政管理局 1181 322 266.77% 2347
榆中县工商行政管理局 1168 313 273.16% 2883
兰州市工商行政管理局专业市场管理分局 674 549 22.77% 6092
兰州市工商行政管理局兰州高新技术产业开发区分局 712 399 78.45% 4195
兰州市工商行政管理局兰州经济技术开发区分局 0 5 -100.00% 192
兰州市工商行政管理局九州经济开发区分局 232 176 31.82% 1428
兰州市工商行政管理局兰州新区分局 1135 828 37.08% 2688
         
嘉峪关市工商行政管理局(总数) 838 575 45.74% 4258
         
金昌市工商行政管理局(总数) 946 557 69.84% 4260
金昌市工商行政管理局(本级) 311 368 -15.49% 2436
金昌市工商行政管理局金川分局 342 24 1325.00% 426
永昌县工商行政管理局 293 165 77.58% 1398
         
白银市工商行政管理局(总数) 2560 1675 52.84% 11311
白银市工商行政管理局(本级) 553 373 48.26% 2393
白银市工商行政管理局白银分局 410 231 77.49% 1912
白银市工商行政管理局平川分局 283 239 18.41% 1284
白银市高新技术产业园区分局 20 41 -51.22% 237
靖远县工商行政管理局 421 320 31.56% 2242
会宁县工商行政管理局 324 219 47.95% 1420
景泰县工商行政管理局 549 252 117.86% 1823
         
天水市工商行政管理局(总数) 2330 1278 82.32% 12165
天水市工商行政管理局(本级) 753 443 69.98% 4274
天水市工商行政管理局秦州分局 304 209 45.45% 2100
天水市麦积区工商行政管理局 335 207 61.84% 1710
天水市工商行政管理局经济技术开发区分局 16 11 45.45% 72
天水市工商行政管理局景区分局 4 2 100.00% 28
清水县工商行政管理局 121 77 57.14% 535
秦安县工商行政管理局 317 102 210.78% 1053
甘谷县工商行政管理局 198 93 112.90% 1105
武山县工商行政管理局 210 84 150.00% 760
张家川回族自治县工商行政管理局 72 50 44.00% 528
         
武威市工商行政管理局(总数) 2071 1344 54.93% 10075
武威市工商行政管理局(本级) 189 224 -15.63% 1456
武威市工商行政管理局凉州分局 1041 499 108.62% 4925
武威市工商行政管理局工业园区分局 110 45 144.44% 463
民勤县工商行政管理局 321 239 34.31% 1253
古浪县工商行政管理局 168 120 40.00% 947
天祝藏族自治县工商行政管理局 242 217 11.52% 1031
         
张掖市工商行政管理局(总数) 2786 1449 92.27% 9823
张掖市工商行政管理局(本级) 619 493 25.56% 3657
张掖市工商行政管理局甘州分局 1005 225 346.67% 2129
肃南裕固族自治县工商行政管理局 91 86 5.81% 436
民乐县工商行政管理局 312 183 70.49% 911
临泽县工商行政管理局 238 161 47.83% 866
高台县工商行政管理局 234 119 96.64% 864
山丹县工商行政管理局 287 182 57.69% 960
         
平凉市工商行政管理局(总数) 1940 1129 71.83% 7938
平凉市工商行政管理局(本级) 401 249 61.04% 1811
平凉市崆峒区工商行政管理局 369 182 102.75% 1580
平凉市工商局工业园区分局 109 46 136.96% 268
甘肃省泾川县工商行政管理局 215 112 91.96% 825
甘肃省灵台县工商行政管理局 143 98 45.92% 525
甘肃省崇信县工商行政管理局 102 40 155.00% 312
甘肃省华亭县工商行政管理局 153 102 50.00% 704
甘肃省庄浪县工商行政管理局 132 140 -5.71% 755
甘肃省静宁县工商行政管理局 316 160 97.50% 1158
         
酒泉市工商行政管理局(总数) 2661 1747 52.32% 12220
酒泉市工商行政管理局(本级) 264 195 35.38% 1888
肃州区工商行政管理局 1039 655 58.63% 3868
金塔县工商行政管理局 151 113 33.63% 799
瓜州县工商行政管理局 245 145 68.97% 1136
肃北蒙古族自治县工商行政管理局 90 69 30.43% 438
阿克塞哈萨克族自治县工商行政管理局 41 46 -10.87% 292
玉门市工商行政管理局 273 193 41.45% 1390
敦煌市工商行政管理局 558 331 68.58% 2409
         
庆阳市工商行政管理局(总数) 3413 1798 89.82% 11608
庆阳市工商行政管理局(本级) 496 327 51.68% 2269
庆阳市工商行政管理局西峰分局 1655 664 149.25% 4385
庆城县工商行政管理局 255 199 28.14% 1138
环县工商行政管理局 236 142 66.20% 753
华池县工商行政管理局 132 124 6.45% 600
合水县工商行政管理局 128 43 197.67% 427
正宁县工商行政管理局 120 93 29.03% 529
宁县工商行政管理局 208 99 110.10% 769
镇原县工商行政管理局 183 107 71.03% 738
         
定西市工商行政管理局(总数) 2562 2090 22.58% 9430
定西市工商行政管理局(本级) 76 66 15.15% 561
定西市安定区工商行政管理局 636 393 61.83% 1996
通渭县工商行政管理局 164 77 112.99% 695
陇西县工商行政管理局 763 839 -9.06% 2599
渭源县工商行政管理局 191 130 46.92% 647
临洮县工商行政管理局 284 246 15.45% 1409
漳县工商行政管理局 220 155 41.94% 547
岷县工商行政管理局 228 184 23.91% 976
         
陇南市工商行政管理局(总数) 1636 942 73.67% 7902
陇南市工商行政管理局(本级) 284 142 100.00% 1467
陇南市工商行政管理局武都分局 364 212 71.70% 1275
成县工商行政管理局 157 107 46.73% 936
文县工商行政管理局 120 71 69.01% 784
宕昌县工商行政管理局 85 71 19.72% 477
康县工商行政管理局 131 97 35.05% 660
西和县工商行政管理局 118 52 126.92% 556
礼县工商行政管理局 188 76 147.37% 653
徽县工商行政管理局 122 82 48.78% 803
两当县工商行政管理局 67 32 109.38% 291
         
临夏回族自治州工商行政管理局(总数) 1558 816 90.93% 6525
临夏回族自治州工商行政管理局(本级) 81 61 32.79% 608
临夏市工商行政管理局 372 181 105.52% 1372
临夏县工商行政管理局 207 102 102.94% 759
康乐县工商行政管理局 152 76 100.00% 557
永靖县工商行政管理局 285 152 87.50% 1309
广河县工商行政管理局 117 73 60.27% 657
和政县工商行政管理局 115 57 101.75% 427
东乡族自治县工商行政管理局 82 51 60.78% 358
积石山保安族东乡族撒拉族自治县工商行政管理局 147 63 133.33% 478
         
甘南藏族自治州工商行政管理局(总数) 751 373 101.34% 2936
甘南藏族自治州工商行政管理局(本级) 83 91 -8.79% 384
合作市工商行政管理局 163 55 196.36% 593
临潭县工商行政管理局 93 38 144.74% 333
卓尼县工商行政管理局 107 40 167.50% 352
舟曲县工商行政管理局 92 40 130.00% 414
迭部县工商行政管理局 44 18 144.44% 225
玛曲县工商行政管理局 52 27 92.59% 199
碌曲县工商行政管理局 36 28 28.57% 151
夏河县工商行政管理局 81 36 125.00% 285
         
甘肃矿区工商行政管理局(总数) 23 10 130.00% 138
         
东风场区工商行政管理局(总数) 1 0 100.00% 1
         
         
 
注:以上数据截止2014年12月31日,不含农民专业合作社和个体工商户,由省局系统终端统计提供。

甘肃省工商行政管理局网站 | 加入收藏 | 设为首页
您是本站第 位访问者
bet36365.com娱乐场 版权所有: 甘肃省工商行政管理局
地址:甘肃省兰州市城关区金昌南路279号    邮编:730030
本站管理员信箱:gsaic@gsaic.gov.cn 陇ICP备07000104号